Občina Gorje
Zgornje Gorje 6b
4247 Zgornje Gorje
Zgornje Gorje 6b
4247 Zgornje Gorje
ID za DDV: SI66614198
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 5.033.459 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.555.166 | |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.970.548 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 2.509.207 |
| 703 | Davki na premoženje | 225.729 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 233.721 |
| 706 | Drugi davki | 1.892 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 584.617 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 213.609 |
| 711 | Takse in pristojbine | 6.006 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 55.540 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 345 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 309.118 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 44.706 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog | 0 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 44.706 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 1.996 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 1.996 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 0 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 1.431.591 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.419.357 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 12.235 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 5.213.963 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 1.892.082 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 251.889 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 41.670 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.591.447 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 0 |
| 409 | Rezerve | 7.077 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.341.488 |
| 410 | Subvencije | 19.550 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 780.208 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 142.568 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 399.162 |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | 0 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.519.159 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.519.159 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 461.234 |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 373.298 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 87.936 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-180.505 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 65 |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 65 |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 65 |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0 |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 0 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 440 | Dana posojila | 0 |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 65 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | 0 |
| 500 | Domače zadolževanje | 0 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | 0 |
| 55 | ODPLAČILO DOLGA | 0 |
| 550 | Odplačilo domačega dolga | 0 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -180.440 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 180.505 |
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2024 (del 9009 Splošni sklad za drugo) | 779.299,80 | |